ロジ・プラスは大阪を拠点として宅配 企業配 緊急配送 チャーター便 スポット便 企業専属便 定期配送 ルート配送 共同配送 単身引越し 即日配達 空港即日宅配 独立開業支援 などを請け負う軽貨物運送業者です

・運送料金
■距離別料金表
■距離制運賃率
1q〜30qまで 6,500円
31q以上50qまでは1q増毎に200円づつ加算
51q〜100qまで1km増毎に150円づつ加算
| 距離(q) | 基準料金(円) | 距離(q) | 基準料金(円) | 距離(q) | 基準料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 1〜30q |
6,500円 | 59q | 12,850円 | 88q | 17,200円 |
| 31q | 6,700円 | 60q | 13,000円 | 89q | 17,350円 |
| 32q | 6,900円 | 61q | 13,150円 | 90q | 17,500円 |
| 33q | 7,100円 | 62q | 13,300円 | 91q | 17,650円 |
| 34q | 7,300円 | 63q | 13,450円 | 92q | 17,800円 |
| 35q | 7,500円 | 64q | 13,600円 | 93q | 17,950円 |
| 36q | 7,700円 | 65q | 13,750円 | 94q | 18,100円 |
| 37q | 7,900円 | 66q | 13,900円 | 95q | 18,250円 |
| 38km | 8,100円 | 67km | 14,050円 | 96km | 18,400円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39q |
8,300円 | 68q | 14,200円 | 97q | 18,550円 |
| 40q | 8,500円 | 69q | 14,350円 | 98q | 18,700円 |
| 41q | 8,700円 | 70q | 14,500円 | 99q | 18,850円 |
| 42q | 8,900円 | 71q | 14,650円 | 100q | 19,000円 |
| 43q | 9,100円 | 72q | 14,800円 | 101q | 19,110円 |
| 44q | 9,300円 | 73q | 14,950円 | 150q | 24,500円 |
| 45q | 9,500円 | 74q | 15,100円 | 200q | 30,000円 |
| 46q | 9,700円 | 75q | 15,250円 | 250q | 35,500円 |
| 47q | 9,900円 | 76q | 15,400円 | 300q | 41,100円 |
| 48q | 11,000円 | 77q | 15,550円 | 350q | 46,500円 |
| 49q | 11,200円 | 78q | 15,700円 | 400q | 52,000円 |
| 50km | 11,500円 | 79km | 15,850円 | 450km | 57,500円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51q |
11,650円 | 80q | 16,000円 | 500q | 63,000円 |
| 52q | 11,800円 | 81q | 16,150円 | 600q | 74,000円 |
| 53q | 11,950円 | 82q | 16,300円 | 700q | 85,000円 |
| 54q | 12,100円 | 83q | 16,450円 | 800q | 96,000円 |
| 55q | 12,250円 | 84q | 16,600円 | 900q | 107,000円 |
| 56q | 12,400円 | 85q | 16,750円 | 1000q | 118,000円 |
| 57q | 12,550円 | 86q | 16,900円 | q | 円 |
| 58q | 12,700円 | 87q | 17,050円 | q | 円 |
※表示金額は全て税別価格です。
※その他、運送内容・条件により運送付帯料金を加算させていただく場合がございます。
※配送で利用した高速料金及び駐車料金は、実費請求いたします。
※待機・荷扱い時間30分以上は、30分毎に1,000円加算します。
※配達件数が2件以上の時は、2件目(同区町村)〜1,500円加算します
※宵積み(保管は1日単位)はプラス¥2,000〜
※早朝・深夜(18:00〜AM6:00)土・日・祝はそれぞれ2割増しになります
※積み地にてキャンセルの場合は、キャンセル料とし料金の半額又は¥10,000を御請求させていただ きます、発注後の当日キャンセルは¥4,000を御請求させていただきます
※積地まで20km以上距離がある場合は、別途距離運賃を加算させていただきます
※積地から200kmを超過するチャ−タ−便等は帰りの高速料金を御請求させていただきます
NAVITIMEで距離や高速料金を調べるhttps://www.navitime.co.jp/maps/poi
■地域別料金表
| 運賃 | 運賃 | 運賃 | 運賃 | ||||
| 大阪市旭区 | 6,500 | 神戸市北区 | 11,000 | 近江八幡市 | 21,500 | 名古屋市 | 31,000 |
| 大阪市生野区 | 6,500 | 神戸市須磨区 | 12,500 | 大津市 | 17,500 | 四日市市 | 28,000 |
| 大阪市北区 | 6,500 | 神戸市垂水区 | 13,000 | 草津市 | 17,500 | 津市 | 28,000 |
| 大阪市此花区 | 6,500 | 神戸市中央区 | 10,500 | 甲賀市 | 22,500 | 岐阜市 | 34,000 |
| 大阪市城東区 | 6,500 | 神戸市長田区 | 11,000 | 湖南市 | 21,500 | 豊橋市 | 39,000 |
| (市)住之江区 | 6,500 | 神戸市灘区 | 9,500 | 高島市 | 22,500 | 岡山市 | 33,000 |
| 大阪市住吉区 | 6,500 | 神戸市西区 | 15,000 | 長浜市 | 27,000 | 広島市 | 50,000 |
| 大阪市大正区 | 6,500 | 神戸市東灘区 | 8,500 | 東近江市 | 21,500 | 福井市 | 38,000 |
| 大阪市中央区 | 6,500 | 神戸市兵庫区 | 11,000 | 彦根市 | 23,500 | 金沢市 | 49,000 |
| 大阪市鶴見区 | 6,500 | 相生市 | 23,500 | 米原市 | 25,000 | 徳島市 | 29,000 |
| (市)天王寺区 | 6,500 | 明石市 | 15,000 | 守山市 | 19,500 | 高松市 | 35,000 |
| 大阪市浪速区 | 6,500 | 赤穂市 | 25,000 | 野洲市 | 19,500 | 松山市 | 52,000 |
| (市)西淀川区 | 6,500 | 朝来市 | 23,500 | 栗東市 | 18,500 | 鳥取市 | 33,000 |
| 大阪市東成区 | 6,500 | 芦屋市 | 7,500 | 福岡市 | 85,000 | ||
| (市)東淀川区 | 6,500 | 尼崎市 | 7,000 | 生駒市 | 8,000 | 東京都 | 75,000 |
| 大阪市平野区 | 6,500 | 淡路市 | 21,500 | 宇陀市 | 18,000 | 富山市 | 54,000 |
| 大阪市福島区 | 6,500 | 伊丹市 | 7,000 | 香芝市 | 11,000 | ||
| 大阪市港区 | 6,500 | 小野市 | 17,500 | 橿原市 | 14,000 | ||
| 大阪市都島区 | 6,500 | 加古川市 | 17,500 | 葛城市 | 13,000 | ||
| 大阪市淀川区 | 6,500 | 加西市 | 19,000 | 五條市 | 15,500 | ||
| 池田市 | 7,500 | 加東市 | 16,500 | 御所市 | 13,000 | ||
| 泉大津市 | 9,500 | 川西市 | 7,500 | 桜井市 | 14,500 | ||
| 和泉市 | 9,500 | 篠山市 | 18,500 | 天理市 | 14,500 | ||
| 茨木市 | 7,500 | 三田市 | 13,000 | 奈良市 | 10,500 | ||
| 大阪狭山市 | 8,500 | 宍栗市 | 25,000 | 大和郡山市 | 10,500 | ||
| 貝塚市 | 11,000 | 洲本市 | 23,500 | 大和高田市 | 12,000 | ||
| 柏原市 | 7,500 | 高砂市 | 19,500 | ||||
| 交野市 | 8,500 | 宝塚市 | 7,500 | 有田市 | 21,500 | ||
| 門真市 | 7,000 | たつの市 | 22,500 | 岩出市 | 18,500 | ||
| 河内長野市 | 11,000 | 丹波市 | 20,500 | 海南市 | 19,500 | ||
| 岸和田市 | 11,000 | 豊岡市 | 31,000 | 紀の川市 | 18,500 | ||
| 堺市北区 | 7,000 | 西宮市 | 7,000 | 御坊市 | 23,500 | ||
| 堺市堺区 | 7,000 | 西脇市 | 19,500 | 新宮市 | 39,000 | ||
| 堺市中区 | 7,500 | 姫路市 | 21,500 | 田辺市 | 27,000 | ||
| 堺市西区 | 7,000 | 三木市 | 18,500 | 橋本市 | 13,000 | ||
| 堺市東区 | 7,500 | 南あわじ市 | 27,000 | 和歌山市 | 19,500 | ||
| 堺市南区 | 9,500 | 養父市 | 28,000 | ||||
| 堺市美原区 | 7,500 | ||||||
| 四条畷市 | 7,000 | 京都市右京区 | 15,500 | ||||
| 吹田市 | 7,000 | 京都市上京区 | 14,000 | ||||
| 摂津市 | 7,000 | 京都市北区 | 15,000 | ||||
| 泉南市 | 13,000 | 京都市左京区 | 15,000 | ||||
| 大東市 | 7,000 | 京都市下京区 | 14,000 | ||||
| 高石市 | 7,500 | 京都市中京区 | 14,000 | ||||
| 高槻市 | 8,500 | 京都市西京区 | 14,000 | ||||
| 豊中市 | 7,500 | 京都市東山区 | 14,000 | ||||
| 富田林市 | 9,500 | 京都市伏見区 | 14,000 | ||||
| 寝屋川市 | 7,500 | 京都市南区 | 14,000 | ||||
| 羽曳野市 | 7,500 | 京都市山科区 | 15,000 | ||||
| 阪南市 | 14,000 | 綾部市 | 23,500 | ||||
| 東大阪市 | 7,000 | 宇治市 | 12,500 | ||||
| 枚方市 | 8,500 | 亀岡市 | 16,500 | ||||
| 藤井寺市 | 7,500 | 木津川市 | 14,000 | ||||
| 松原市 | ,500 | 京田辺市 | 15,000 | ||||
| 箕面市 | 7,500 | 京丹後市 | 29,000 | ||||
| 守口市 | 7,000 | 城陽市 | 13,000 | ||||
| 八尾市 | 7,500 | 長岡京市 | 12,500 | ||||
| 泉佐野市 | 11,000 | 南丹市 | 18,500 | ||||
| 福知山市 | 22,500 | ||||||
| 舞鶴市 | 26,000 | ||||||
| 宮津市 | 28,000 | ||||||
| 八幡市 | 12,500 | ||||||
■冷蔵車・冷凍車運賃率
冷蔵車は、上記運賃(基本運賃)の1.2倍
冷凍車は、上記運賃(基本運賃)の1.3倍
■時間制料金
| プラン例 | 基本料金 | ご利用時間 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
| 1日専属 | 19,000円〜 | 8時間 | 100q |
| 午前中のみ | 11,000円〜 | 4時間 | 50q |
| 午後のみ | 9,500円〜 | 4時間 | 50q |
どの様な要望にも、臨機応変に対応できるのが当社の強みの一つです
■その他料金
■下記料金項目がない場合、お気軽にお電話でお問い合わせください。
企業専属便 ¥19,000〜
定期便・ルート配送 ¥9,500〜
緊急便 チャーター便(スポット)¥6,000〜
単身引っ越し(軽1台ドライバー1人) ¥20,000〜
ハンドキャリー お電話でお問い合わせください。お見積もり致します
AmazonFBA納品 お電話でお問い合わせください。お見積もり致します
空港、駅即配サービス お電話でお問い合わせください
■法人契約でもっとお得に
・お客様のご利用件数やご予算にあわせて法人割引が可能です。
・物流費や業者の見直しの際には是非ご相談ください。
・現状のコストの適正診断や現状実績を基にした提案料金試算も無料で行います。

■月極(後払い)契約
・お客様の締日に応じて請求書を発行し、後日ご利用料金を月額一括でお支払いいただきます。
会社単位・部署単位・お客様指定の請求区分等、様々な様式での請求書発行が可能です。
ご利用頻度に応じて料金の割引が可能です。
お客様にメリットのある価格で現状、他社様をご利用のお客様、最近業者の見直しを行っていないお客様は一度お見積をご依頼いただくことをお勧めします。意外なほどコストが下がる可能性があります。
■ご利用金額や台数により割り引き!
・物流費や業者の見直しの際には是非ご相談ください。
・現状のコストの適正診断や現状実績を基にした提案料金試算も無料で行います
ご予算に近いプラン料金をご案内致します。







4.jpg)